Rambler's Top100
          
 
 

Гол + пас 2003 года

Всего в чемпионате заработали очки 254 человек
 
 
          
          
Амп Имя Команда Г.Р. Очки Голы Пасы Игры
1 Пол Лоськов Дмитрий "Локомотив" М 1974 34 14 20 30
2 Пол Гусев Ролан "ЦСКА" 1977 22 9 13 26
3 Пол Бояринцев Денис "Рубин" 1978 19 7 12 28
4 Нап Кержаков Александр "Зенит" 1982 18 13 5 27
5 Пол Семшов Игорь "Торпедо" 1978 17 6 11 30
6 Пол Есипов Валерий "Ротор" 1971 16 13 3 29
7 Пол Тихонов Андрей "Крылья Советов" 1970 16 9 7 29
8 Нап Медведев Алексей "Сатурн" 1977 15 11 4 26
9 Нап Рони Сантос Перейра "Рубин" 1977 15 11 4 29
10 Пол Каряка Андрей "Крылья Советов" 1978 15 9 6 27
11 Пол Короман Огньен "Крылья Советов" 1978 15 7 8 20
12 Пол Спивак Александр "Зенит" 1975 15 6 9 26
13 Пол Титов Егор "Спартак" 1976 14 9 5 29
14 Нап Кушев Мартин "Шинник" 1973 14 9 5 30
15 Пол Аршавин Андрей "Зенит" 1981 14 5 9 27
16 Нап Ашветия Михаил "Локомотив" М 1977 13 8 5 26
17 Пол Измайлов Марат "Локомотив" М 1982 13 5 8 27
18 Нап Булыкин Дмитрий "Динамо" 1979 12 9 3 29
19 Нап Монарев Роман "ФК Москва" 1980 12 8 4 30
20 Пол Ярошик Иржи "ЦСКА" 1977 12 7 5 27
21 Нап Павлюченко Роман "Спартак" 1981 11 10 1 26
22 Нап Попов Денис "ЦСКА" 1979 11 7 4 22
23 Пол Осинов Михаил "Ростов" 1975 11 7 4 27
24 Нап Ширко Александр "Торпедо" 1976 11 7 4 28
25 Пол Семак Сергей "ЦСКА" 1976 10 7 3 24

Показать список, начиная с [1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226] [251]

          
Гол + пас: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль